Microtech Corebook Lite 15.6″, FHD 1920 x 1080, Intel® Celeron® Seria N4020 2 nuclee 64 biți până la 2.80 GHz, 8GB Ram, 256GB SSD, Material: ABS, Culoare: Gri Sideral, Tip ecran: IPS, Format: 16:9, Wireless: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band Bluetooth 4.2, Baterie: Polimeri de litiu 5.000 mAh 7.6 V, Sursa de alimentare: 12V, Camera: 2MP fata, Tastatura: 95 de taste, inclusiv 4 taste cu săgeți, Touchpad cu multitouch, Tastatura numerică, US Int, Porturi: 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x Mini HDMI, 1 x DC-In, 1 x MicroSD, 1 x Audio, Dimensiuni: Lăţime: 37,1 cm, Înălţime: 23,9 cm | Grosime: 2,2 cm, Greutate: aproximativ 1,5 kg, Windows 11 Pro, 2y warranty
| Tip procesor | Intel Celeron |
|---|---|
| NB-HDD-Capacity | no-HDD |
| Memorie RAM | 8GB |
| Format display1 | Full HD |
| Producător procesor1 | Intel |
| Tehnologii display1 | LCD LED |
| Touchscreen1 | Nu |
| NB-Format | Regular |
| Culoare | Gri |
| Video | Onboard |
| HDD-or-SSD | SSD |
| Tip memorie RAM | DDR4 |
| Capacitate de stocare1 | 256 GB |
| Solid state drive | Da |
| Model GPU laptop1 | Intel UHD Graphics 600 |
| Microsoft-OS | WIN 11 PRO |
| Refresh rate1 | 60 Hz |
| Cititor amprente1 | Nu |
| Sistem de operare1 | Windows 11 Pro |
| Culoare1 | Grey |
| NB-SSD-Capacity | 256GB |
| Tip display1 | LCD LED |
| Segment1 php 8.4 | Business |
| Touchscreen | Nu |
| Memorie RAM2 | 8 GB |
| Conectivitate celulara | Fara |
| USB 3.1 | Nu |
| Thunderbolt | Nu |
| DisplayPort | Nu |
| Greutate | Sub 1.5 kg |
| Tastatura iluminata | Nu |
| Cititor amprente | Nu |
| Capacitate stocare | 256 GB |
| Rezolutie2 | 1920 x 1080 |
| Diagonala display | 15-16 inch |
| Luminozitate | 300 nits |
| Producator placa video | Intel |
| USB Type-C | Nu |
| USB 3.2 | Da |
| Jack Audio | Da |
| Cititor Card | Da |
| Sistem de operare | Windows 11 Pro |
| Utilizare | Home & Office |
| Tip display: | IPS |
| Conectivitate | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Tip procesor2 | Intel Celeron |
| Rezolutie | 1920 x 1080 |
| Capacitate memorie RAM | 8 GB |
| Capacitate SSD | 256 GB |
| Camera WEB | HD |
| Microfon integrat | Da |
| Business | Da |
| Tip placa video | Integrată |
| Unitate optica | Nu are unitate optica integrata |
| Audio | HD AudioSistem Stereo |
| Sistem Preinstalat | Da |
| Tehnologie baterie | Li-Polymer |
| Producator procesor | Intel |
| Tehnologie | LED backlight Anti-Glare IPS |
| Format | Full HD |
| Diagonala display 2 | 15.6 inch |
| Rezolutie Display | 1920 x 1080 pixeli |
| Suport DirectX 12 | Da |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wireless | 802.11ac |
| Iesire audio | 1x Combo |
| HDMI | 1x miniHDMI |
| Boxe | 2-way |
| Parola Bios | Da |
| Parola HDD | Da |
| Tastatura numerica | Da |
| Altele | TouchPad cu suport pentru gesturi multi atingere |
| Retea | 10/100/1000 Mbps |
| RJ-45 | 1 |
| Model GPU dedicat | Intel UHD Graphics 600 |
| Familie procesor | Celeron N Series |
| Model Procesor | N4020 |
| Nucleu | Gemini Lake Refresh |
| Frecventa procesor | 1.10 GHz |
| Frecventa turbo max | 2.80 GHz |
| Cache | 4 MB |
| Numar thread-uri | 4 |
| Procesor Grafic integrat | Intel UHD Graphics 600 |
| Tehnologie de fabricatie | 14 nm |
| Putere maxima disipata | 6 W |
| Placa Video | AMD |
| Serie video | UHD Graphics |
| Model video | 600 |
| Tip SSD | M.2 PCI Express |
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 |
| Card Reader | DaMicro SD |
| Putere boxe | 2 W |
| Putere | 38 Whr |
| Dimensiuni | 371 x 239 x 22 mm |
| Producator | MICROTECH |
| Garantie | 24 |














There are no reviews yet.